年份 | 竞赛名称 | 级别 | 等级 | 学号 | 姓名 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 一等奖 | B07050602 | 李平好 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 一等奖 | B07050619 | 郑伟 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 一等奖 | B07050613 | 余翀 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050401 | 王丹 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050402 | 吕霞 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050432 | 戚永彬 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050209 | 王健嘉 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050710 | 何建军 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050702 | 李婉 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 一等奖 | B07050602 | 李平好 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 一等奖 | B07050619 | 郑伟 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 一等奖 | B07050613 | 余翀 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050401 | 王丹 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050402 | 吕霞 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050432 | 戚永彬 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050209 | 王健嘉 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050710 | 何建军 |
2010.2 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | B07050702 | 李婉 |
2010.6 | 机器人世界杯赛 | 国际级 | 特等奖 | B08060115 | 任彦达 |
2010.8 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 三等奖 | B08050206 | 丁增华 |
2010.9 | 全国大学生智能车竞赛 | 国家级 | 一等奖 | B07050927 | 蔡晓磊 |
2010.9 | 全国大学生智能车竞赛 | 国家级 | 一等奖 | B07050516 | 李红龙 |
2010.9 | 全国大学生智能车竞赛 | 国家级 | 一等奖 | B07050533 | 戴晓罡 |
2010 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | B08050205 | 戴 敏 |
2010 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | B08050902 | 唐龙平 |
