竞赛名称 | 等级 | 学生姓名 | 学号 |
Robocup伊朗国际公开赛仿真组3D足球赛 | 特等奖 | 朱捷 | Y006091721 |
Robocup土耳其世界杯仿真组3D足球赛 | 特等奖 | 李立森 郝越 丛祺媛 高赞 蒋杰 朱捷 | B08022413 |
Robocup土耳其世界杯仿真组2D足球赛 | 二等奖 | 张传飞 | Y006091719 |
中国机器人大赛暨Robocup公开赛仿真组3D足球赛 | 特等奖 | 郝越 高赞 蒋杰 丛祺媛 李立森 郑重虎 | B10050724 |
中国机器人大赛暨Robocup公开赛微软Nao类人仿真足球赛 | 一等奖 | 颜泽鑫 陆天逸 朱威 李学骏吴旭 田亚文 吴明华 张冰 金阳越 付晓 张远建 | B09011027 |
中国机器人大赛暨Robocup公开赛救援仿真组 | 三等奖 | 王琳琳 王样骏雄 沈天弋 鞠林 朱伟康 张远建 | H09000302 |
中国机器人大赛暨Robocup公开赛2D仿真足球赛 | 三等奖 | 李知寒 李书悦 刘昌晟 秦晨莹 印溪 刘智乾 | B08051014 |
中国机器人大赛暨Robocup公开赛微软类人3D仿真 | 三等奖 | 李学骏 吴旭 吴明华 杨武昌 马永 | B09060217 |
中国机器人大赛暨Robocup公开赛微软轮式11:11 | 三等奖 | 李学骏 吴旭 张冰 颜泽鑫 王保强 | B09060217 |
中国机器人大赛暨Robocup公开赛微软轮式5:5 | 三等奖 | 张冰 颜泽鑫 李学骏 吴旭 王保强 | B09060816 |
中国机器人大赛暨Robocup公开赛微软武术擂台 | 三等奖 | 李学骏 吴旭 田亚文 付晓 金阳越 | B09060217 |
“飞思卡尔杯”大学生智能汽车竞赛全国总决赛 | 二等奖 | 李前洋 殷乐 钱锦城 | B08050425 |
全国虚拟仪器设计大赛 | 二等奖 | 符张杰 张首至 毛华清 汪彦舒 | B08050228 |
“飞思卡尔杯”大学生智能汽车竞赛华东赛区 | 一等奖 | 丁磊 董帅 吴凯杰 | B09060106 |
“飞思卡尔杯”大学生智能汽车竞赛华东赛区 | 二等奖 | 曹 勇 洪晖潞 符张杰 周圣 李沛 王海鹏 | B08050227 |
“飞思卡尔杯”大学生智能汽车竞赛华东赛区 | 三等奖 | 于鸿绪 荆丹翔 唐远 蔡纪源宋义 李训章 | B09060410 |
江苏省大学生机器人大赛“苏大杯”仿真组3D足球赛 | 一等奖 | 郝越 高赞 蒋杰 | B10050724 |
江苏省大学生机器人大赛“苏大杯”灭火组比赛 | 一等奖 | 耿路 袁少凯 王晨 | B09061132 |
江苏省大学生机器人大赛“苏大杯”灭火组比赛 | 二等奖 | 石金鹰 陈新疆 封驰 | B09060714 |
江苏省大学生机器人大赛“苏大杯”游中国组比赛 | 三等奖 | 王福 覃杰 王献东 刘力铭 温加睿 唐语 | B09060610 |
全国电子设计大赛江苏赛区 | 一等奖 | 李前洋 钱锦城 殷乐 | B08050425 |
全国电子设计大赛江苏赛区 | 二等奖 | 覃杰 王福 王献东 唐远 于鸿绪 荆丹翔 | B09060635 |
