序号 | 实验项目名称 | 开放实验项目类型 | 开放形式 | 实验室名称、地点(确定到房号) | 审定实验学时 | 指导教师 | 实际指导 学生人数 | 实验成果形式 | 完成情况(优、良、合格、不合格) |
1 | 电池剩余电量实时监控系统设计与实现 | 科研型 | 预约 | 嵌入式系统控制实验室教5-402 | 32 | 张腾飞 | 3 | 实物实验报告 | 合格 |
2 | 小型电子幕墙LED显示屏的设计与实现 | 科研型 | 预约 | 嵌入式系统控制实验室教5-402 | 32 | 张腾飞 | 16 (5组) | 实物实验报告 | 优秀 |
3 | 带太阳能电池的嵌入式设备双电源自动切换电路设计与实现 | 科研型 | 预约 | 计算机控制系统实验室教5-402 | 32 | 张腾飞 | 3 | 实物实验报告 | 合格 |
4 | LXI相关数据测试研究 | 科研型 | 预约 | 电子测量原理实验室教5-214 | 32 | 王勇 | 5 (2组) | 报告 | 合格 |
5 | 高精度温度控制装置 | 大学生创新 | 全天 | 电子测量原理实验室教5-214 | 32 | 王勇 | 4 (2组) | 报告、实物 | 良好 |
6 | 网络测试技术教学实验平台的实验开发 | 综合设计性 | 预约 | 电子测量原理实验室教5-214 | 32 | 仇永生 | 7 (2组) | 实验报告 | 合格 |
7 | 基于ZigBee语音通信的性能分析实验 | 综合设计性 | 预约 | 电子测量原理实验室教5-214 | 32 | 仇永生 | 5 (2组) | 实验报告 | 合格 |
8 | 室内超声波防盗系统 | 大学生创新 | 预约 | 传感器实验室教5-213 | 32 | 高翔 | 3 | 报告、实物 | 良好 |
9 | 手持GPS系统设计 | 大学生创新 | 全天 | 嵌入式系统实验室教5-403 | 32 | 顾亦然 | 3 | 实物与报告 | 良好 |
10 | 交通灯控制系统模型设计 | 综合设计性 | 预约 | 嵌入式系统控制实验室教5-403 | 32 | 邓萍 | 2 | 实物实验报告 | 合格 |
11 | 实用逻辑测试笔 | 大学生创新 | 全天 | 电子测量原理实验室 | 32 | 王勇 | 4 | 实物与报告 | 合格 |
12 | 体温远程监测系统研究II | 科研型 | 预约 | 传感器实验室 | 32 | 陈小惠 | 2 | 实物与报告 | 优秀 |
